2021年公开招聘警务辅助人员综合成绩合格人员名单公示
文章来源: 原创
发布时间:2021-11-08
浏览量:
次
2021年公开招聘警务辅助人员综合成绩合格人员名单公示 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 体能测试 |
1 | 李业晟 | 男 | 430528199903015399 | 18627563697 | 80 | 83.64 | 81.82 | 4′16″ |
2 | 唐金坤 | 男 | 430523199204022571 | 18124511809 | 74.5 | 82.7 | 78.6 | 4′53″ |
3 | 肖沛宇 | 男 | 430581199610060518 | 15387390906 | 77 | 79.26 | 78.13 | 5′22″ |
4 | 唐成伟 | 男 | 430522199312206590 | 17673125992 | 73.5 | 80 | 76.75 | 4′39″ |
5 | 杨文兵 | 男 | 430523199709225411 | 18390777061 | 73.5 | 77.66 | 75.58 | 4′05″ |
6 | 姚济润 | 男 | 43050219981018603X | 17573202013 | 74 | 75.1 | 74.55 | 4′13″ |
7 | 廖凯 | 男 | 430502198707242019 | 18507399587 | 73 | 75.18 | 74.09 | 5′16″ |
8 | 石玉 | 男 | 430503200004300514 | 15608440846 | 64 | 80.28 | 72.14 | 5′26″ |
9 | 彭国疆 | 男 | 430524199805162939 | 17873991551 | 72.5 | 71.6 | 72.05 | 3′43″ |
10 | 夏良宝 | 男 | 430503199702033518 | 13270493344 | 66.5 | 77.28 | 71.89 | 4′43″ |
11 | 赵东阳 | 男 | 430502198805231014 | 17670998644 | 66.5 | 77.24 | 71.87 | 5′17″ |
12 | 黄柯 | 男 | 430525199306187214 | 15180962289 | 65 | 78.04 | 71.52 | 4′48″ |
13 | 王佳依 | 男 | 430523199607200037 | 18007399850 | 65.5 | 77.3 | 71.4 | 5′58″ |
14 | 王寅龙 | 男 | 430503199808115511 | 15774029091 | 68.5 | 74.22 | 71.36 | 3′59″ |
15 | 何彬 | 男 | 43050319991001301X | 17670917233 | 68.5 | 72.66 | 70.58 | 5′42″ |
16 | 黄璜 | 男 | 430522198610095898 | 17673876333 | 52.5 | 87.96 | 70.23 | 5′08″ |
17 | 刘奎龙 | 男 | 430522198801095890 | 15774277808 | 69 | 71.26 | 70.13 | 5′04″ |
18 | 罗海宇 | 男 | 430523199901041110 | 18973963962 | 69.5 | 70.66 | 70.08 | 5′51″ |
19 | 邓科 | 男 | 430523200209201558 | 17363970623 | 63 | 77.06 | 70.03 | 4′20″ |
20 | 杨成 | 男 | 430525199907024517 | 18946644676 | 65 | 74.86 | 69.93 | 4′10″ |
21 | 朱帅 | 男 | 430503199909022517 | 18569645146 | 59.5 | 80.08 | 69.79 | 4′24″ |
22 | 曾礼 | 男 | 430502200008136057 | 15973994067 | 66 | 73.56 | 69.78 | 6′28″ |
23 | 王浩 | 男 | 430502199806271530 | 15673573545 | 65.5 | 74.04 | 69.77 | 4′52″ |
24 | 朱炳松 | 男 | 430503199902021538 |
15581511922 19894302158 |
64.5 | 75.02 | 69.76 | 3′56″ |
25 | 伍思溱 | 男 | 430502199309274511 | 18273998269 | 64.5 | 75.02 | 69.76 | 5′24″ |
26 | 吴宗洋 | 男 | 43050219971004005X | 18692926688 | 62.5 | 76.92 | 69.71 | 5′51″ |
27 | 晏韬知 | 男 | 430502200104290011 | 19848192189 | 53 | 86.28 | 69.64 | 6′29″ |
28 | 周琮 | 男 | 430521199109216156 | 18829906352 | 68.5 | 70.6 | 69.55 | 4′20″ |
1 | 罗洁妮 | 女 | 43052220010908786X | 15675962288 | 77 | 76.6 | 76.8 | 4′36″ |
2 | 谢琴 | 女 | 430502199506080048 | 13607398220 | 70 | 75.48 | 72.74 | 4′48″ |
分享到: